OTE spotové ceny elektrické energie

Ceny elektřiny na burze a u nás


Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_prodej_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156

Warning: Undefined array key "cena_nakup_avg" in /home/web/edc-servis.cz/htdocs/ote/index.php on line 156
Hodina Burza cena
1 1452.60 Kč
2 1452.12 Kč
3 1510.70 Kč
4 2378.39 Kč
5 1391.59 Kč
6 1371.98 Kč
7 1951.57 Kč
8 2622.43 Kč
9 1261.10 Kč
10 1253.59 Kč
11 1225.27 Kč
12 1088.48 Kč
13 1914.53 Kč
14 1815.75 Kč
15 1815.75 Kč
16 1791.54 Kč
17 1803.65 Kč
18 1694.70 Kč
19 1811.15 Kč
20 2573.28 Kč
21 3123.82 Kč
22 1404.18 Kč
23 1576.31 Kč
24 1973.36 Kč
25 1672.43 Kč
26 2150.82 Kč
27 2421.00 Kč
28 3389.16 Kč
29 2918.03 Kč
30 2696.99 Kč
31 2804.73 Kč
32 2795.77 Kč
33 2728.71 Kč
34 2817.32 Kč
35 2790.20 Kč
36 2732.34 Kč
37 2811.27 Kč
38 2769.38 Kč
39 2598.46 Kč
40 2394.37 Kč
41 2953.62 Kč
42 2567.23 Kč
43 2377.66 Kč
44 2295.11 Kč
45 2593.38 Kč
46 2535.76 Kč
47 2506.46 Kč
48 2532.61 Kč
49 2519.29 Kč
50 2506.70 Kč
51 2562.63 Kč
52 2743.24 Kč
53 2392.92 Kč
54 2528.25 Kč
55 2594.83 Kč
56 2565.29 Kč
57 2244.02 Kč
58 2665.28 Kč
59 2927.47 Kč
60 2851.94 Kč
61 2608.39 Kč
62 2722.66 Kč
63 2782.94 Kč
64 2929.41 Kč
65 2802.55 Kč
66 3351.15 Kč
67 3524.25 Kč
68 3400.29 Kč
69 3608.50 Kč
70 3158.19 Kč
71 3113.16 Kč
72 3132.29 Kč
73 3253.10 Kč
74 3259.39 Kč
75 3174.42 Kč
76 3273.43 Kč
77 3361.80 Kč
78 3401.99 Kč
79 3309.75 Kč
80 3226.95 Kč
81 3332.26 Kč
82 3159.89 Kč
83 3098.64 Kč
84 2614.68 Kč
85 3416.52 Kč
86 3126.24 Kč
87 3233.73 Kč
88 2328.52 Kč
89 3055.06 Kč
90 3063.78 Kč
91 2774.22 Kč
92 2198.75 Kč
93 2276.22 Kč
94 1991.51 Kč
95 1911.62 Kč
96 1784.76 Kč
Datum Burza min Burza max Burza AVG
2025-12-09 1450.18 Kč 3882.56 Kč 2598 Kč
2025-12-08 1088.48 Kč 3608.50 Kč 2531 Kč
2025-12-07 1191.37 Kč 2873.24 Kč 2170 Kč
2025-12-06 1679.01 Kč 3886.06 Kč 2334 Kč
2025-12-05 1734.47 Kč 4813.39 Kč 3221 Kč
2025-12-04 2148.31 Kč 4349.04 Kč 3153 Kč
2025-12-03 2282.81 Kč 8868.78 Kč 4027 Kč
2025-12-02 2217.60 Kč 4847.78 Kč 3380 Kč
2025-12-01 2115.84 Kč 5149.42 Kč 3214 Kč
2025-11-30 1922.00 Kč 3620.18 Kč 2448 Kč
2025-11-29 1962.69 Kč 3918.61 Kč 2632 Kč
2025-11-28 1691.90 Kč 4155.31 Kč 2774 Kč
2025-11-27 1249.71 Kč 3895.87 Kč 2664 Kč
2025-11-26 1984.84 Kč 8942.66 Kč 3907 Kč
2025-11-25 2166.81 Kč 9600.25 Kč 5510 Kč
2025-11-24 1677.65 Kč 7567.49 Kč 3679 Kč
2025-11-23 1423.13 Kč 3320.88 Kč 2151 Kč
2025-11-22 1881.06 Kč 3476.37 Kč 2471 Kč
2025-11-21 2078.35 Kč 7625.36 Kč 3554 Kč
2025-11-20 2078.46 Kč 4936.88 Kč 3124 Kč
2025-11-19 1967.55 Kč 4548.09 Kč 2670 Kč
2025-11-18 1865.38 Kč 4195.84 Kč 2547 Kč
2025-11-17 1743.12 Kč 3243.90 Kč 2489 Kč
2025-11-16 1817.93 Kč 3326.21 Kč 2513 Kč
2025-11-15 1572.35 Kč 3248.23 Kč 2386 Kč
2025-11-14 1741.89 Kč 3806.78 Kč 2798 Kč
2025-11-13 470.16 Kč 3888.51 Kč 2150 Kč
2025-11-12 1018.55 Kč 3970.02 Kč 2322 Kč
2025-11-11 1816.36 Kč 3732.26 Kč 2532 Kč
2025-11-10 2049.74 Kč 4627.30 Kč 2951 Kč
2025-11-09 2096.70 Kč 3247.51 Kč 2505 Kč
2025-11-08 2055.76 Kč 3470.64 Kč 2612 Kč
2025-11-07 1998.26 Kč 5351.04 Kč 2691 Kč
2025-11-06 1843.24 Kč 3809.08 Kč 2536 Kč
2025-11-05 1605.47 Kč 3608.41 Kč 2293 Kč
2025-11-04 -239.21 Kč 4197.30 Kč 2124 Kč
2025-11-03 402.50 Kč 3503.51 Kč 2202 Kč
2025-11-02 1581.29 Kč 3385.97 Kč 2249 Kč
2025-11-01 351.07 Kč 3783.04 Kč 1632 Kč
2025-10-31 892.36 Kč 4845.83 Kč 2506 Kč
2025-10-30 1049.14 Kč 3186.33 Kč 2016 Kč
2025-10-29 1263.68 Kč 4073.22 Kč 2312 Kč
2025-10-28 292.32 Kč 3118.20 Kč 1866 Kč
2025-10-27 39.92 Kč 3631.77 Kč 2049 Kč
2025-10-26 20.69 Kč 5734.26 Kč 1539 Kč
2025-10-25 42.78 Kč 4026.37 Kč 1135 Kč
2025-10-24 400.47 Kč 5046.58 Kč 2368 Kč
2025-10-23 1491.97 Kč 3420.39 Kč 2335 Kč
2025-10-22 1912.75 Kč 8395.87 Kč 3145 Kč
2025-10-21 797.29 Kč 3368.11 Kč 2113 Kč
2025-10-20 1242.50 Kč 5316.47 Kč 2194 Kč
2025-10-19 288.62 Kč 3308.54 Kč 1956 Kč
2025-10-18 1599.98 Kč 3940.57 Kč 2254 Kč
2025-10-17 1848.68 Kč 3965.65 Kč 2616 Kč
2025-10-16 1771.23 Kč 3643.62 Kč 2492 Kč
2025-10-15 1444.25 Kč 8636.53 Kč 3480 Kč
2025-10-14 2326.97 Kč 12323.74 Kč 3821 Kč
2025-10-13 1894.43 Kč 9300.58 Kč 3283 Kč
2025-10-12 849.77 Kč 2938.36 Kč 2160 Kč
2025-10-11 1000.04 Kč 3630.73 Kč 2222 Kč
2025-10-10 1520.20 Kč 3623.33 Kč 2272 Kč
2025-10-09 1645.98 Kč 4189.12 Kč 2549 Kč
2025-10-08 2079.36 Kč 5884.47 Kč 2855 Kč
2025-10-07 2124.84 Kč 7437.30 Kč 3362 Kč
2025-10-06 189.55 Kč 4184.63 Kč 2286 Kč
2025-10-05 -76.69 Kč 6540.04 Kč 782 Kč
2025-10-04 -30.30 Kč 2192.27 Kč 746 Kč
2025-10-03 62.92 Kč 4095.65 Kč 1969 Kč
2025-10-02 1472.08 Kč 5695.56 Kč 2584 Kč
2025-10-01 1632.72 Kč 9902.98 Kč 2855 Kč
2025-09-30 2142.50 Kč 8665.13 Kč 3255 Kč
2025-09-29 1909.91 Kč 9785.77 Kč 3123 Kč
2025-09-28 207.53 Kč 3109.62 Kč 2076 Kč
2025-09-27 890.47 Kč 3576.95 Kč 2257 Kč
2025-09-26 1776.81 Kč 3228.27 Kč 2383 Kč
2025-09-25 1235.50 Kč 3310.74 Kč 2275 Kč
2025-09-24 657.18 Kč 3157.35 Kč 1883 Kč
2025-09-23 1884.32 Kč 5265.46 Kč 2669 Kč
2025-09-22 1580.63 Kč 5256.95 Kč 2467 Kč
2025-09-21 -260.69 Kč 2881.39 Kč 738 Kč
2025-09-20 -249.08 Kč 3085.86 Kč 1433 Kč
2025-09-19 0.00 Kč 9956.81 Kč 2338 Kč
2025-09-18 0.00 Kč 5163.22 Kč 1821 Kč
2025-09-17 208.22 Kč 4143.03 Kč 1924 Kč
2025-09-16 813.82 Kč 5798.64 Kč 2464 Kč
